FINANCIAL YEAR | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET COLLECTIONS OF DIRECT TAXES | (Rs.In Crores) | 105088 | 132771 | 165208 | 230181 | 312213 | 333818 | 378063 | 446935 | 494799 |
GDP AT CURRENT MARKET PRICES | (Rs. In Crores) | 2754621 | 3242209 | 3693369 | 4294706 | 4987090 | 5630063 | 6477827 | 7795314 | 8974947 |
GDP GROWTH RATE | 12.06% | 17.70% | 13.92% | 16.28% | 16.12% | 12.89% | 15.06% | 20.34% | 15.13% | |
DIRECT TAX GDP RATIO | 3.81% | 4.22% | 4.61% | 5.55% | 6.67% | 5.93% | 5.84% | 5.73% | 5.51% | |
DIRECT TAX GROWH RATE | 26.48% | 26.34% | 24.43% | 39.33% | 35.64% | 6.92% | 13.25% | 18.22% | 10.71% | |
NET COLLECTIONS OF INDIRECT TAXES | (Rs. Crore) | 148600 | 170936 | 199348 | 241538 | 276696* | ||||
INDIRECT TAX-GDP RATIO | 5.39% | 5.43% | 5.57% | 5.83% | 5.87% | |||||
INDIRECT TAX GROWTH RATE | 15.03% | 16.62% | 21.16% | 14.56% | ||||||
TOTAL COLLECTION (DIRECT & INDIRECT TAXES) | 253688 | 303707 | 364556 | 471722 | 591164 | |||||
TOTAL TAX (DIRECT & INDIRECT)GROWTH RATE | - | 19.72% | 20.04% | 29.40% | 25.32% | |||||
TOTAL TAX (DIRECT & INDIRECT) GDP RATIO | 9.21% | 9.64% | 10.18% | 11.38% | 12.54% |
*Figures for 2007-08 are provisional