LIST SHOWING THE NAMES OF SECRETARIES (REVENUE)
क्रम. सं. | वर्ष | राज्य मंत्री श्री/श्रीमती | क्रम. सं. | वर्ष | राज्य मंत्री श्री/श्रीमती |
1. | 1952-53 | महावीर त्यागी | 26. | 1991-93 | दलबीर सिंह |
2. | 1954-57 | अरुण चंद्रा गुहा | 27. | 1991-93 | शांता रामपोटदुखे |
3. | 1955-57 | मणिलाल सी. शाह | 28. | 1993-94 | डॉ. अबरार अहमद |
4. | 1958-62 | बी. गोपाल रेड्डी | 29. | 1993-95 | एम. वी. चंद्रशेखर मूर्ति |
5. | 1964-66 | बी. आर. भगत | 30. | 1995-96 | डॉ. देवी प्रसाद पाल |
6. | 1967-68 | के. सी. पंत | 31. | 1996-97 | एम.पी. वीरेंद्र कुमार |
7. | 1969 | पी.सी. सेठी | 32. | 1997-98 | सतपालजी महाराज |
8. | 1970-71 | वी.सी. शुक्ला | 33. | 1998 | आर.के. कुमार |
9. | 1972-75 | के.आर. गणेश | 34. | 1998-99 | के.एम.आर. जनार्थनन |
10. | 1974-77 | प्रणब मुखर्जी | 35. | 1999 | बालासाहेब विखे पाटिल |
11. | 1977-79 | सतीश अग्रवाल | 36. | 1999 - 02 | वी. धनंजय कुमार |
12. | 1977-79 | ज़ुल्फ़िकारुल्ला | 37. | 2000 | जी.एन. रामचंद्रन |
13. | 1979 | एस. गोपाल | 38. | 2000-02 | अनंत जी.गीते |
14. | 1979 | आर. एन. मिर्धा | 39. | 2002 | अनत्राओ वी. अड़सुल |
15. | 1980-81 | जगन्नाथ पहाड़िया | 40. | 2003 | श्रीपाद येसो नाइक |
16. | 1980-81 | एस. एस. सिसोदिया | 41. | 2004-09 | एस. पलानिमणिक्कम |
17. | 1980-82 | मगनभाई बरोट | 42. | 2009-13 | एस. पलानिमणिक्कम |
18. | 1982 | एस.बी. पट्टाभि रामा राव | 43. | 2013-14 | जेसु दास सीलम |
19. | 1982-84 | जनार्दन पुजारी | 44. | मई , 2014 | एम.एस. निर्मला सीतारमण |
20. | 1984 | एस.एम. कृष्णा | 45. | नवंबर, 2014 | जयंत सिन्हा |
21. | 1986-89 | बी.के. गाढ्वी | 46. | जुलाई, 2016-17 | संतोष कुमार गैंगवर |
22. | 1987 | ब्रह्म दत्त | 47. | सितम्बर, 2017 | शिव प्रताप शुक्ला |
23. | 1988-89 | अजित पांजा | 48. | मई, 2019 | अनुराग सिंह ठाकुर |
24. | 1989 | एडवर्डो फलेरियो | 49. | जुलाई 2021 | पंकज चौधरी |
25. | 1991-93 | रामेश्वर ठाकुर |
|
|
|




